Ihr Warenkorb

Ihr Warenkorb ist derzeit leer.

Größentabelle - Damen BHs

Unterbrustmaß in cm BH-Größen Unterbrust A-CUP B-CUP C-CUP D-CUP E-CUP F-CUP G-CUP
68 - 72 70 82 - 84 84 - 86 86 - 88 88 - 90 90 - 92 92 - 94 94 - 96
73 - 77 75 87 - 89 89 - 91 91 - 93 93 - 95 95 - 97 97 - 99 99 - 101
78 - 82 80 92 - 94 94 - 96 96 - 98 98 - 100 100 - 102 102 - 104 106 - 106
83 - 87 85 97 - 99 99 - 101 101 - 103 103 - 105 105 - 107 107 - 109 109 - 111
88 - 92 90 102 - 104 104 - 106 106 - 108 108 - 110 110 - 112 112 - 114 114 - 116
93 - 97 95 107 - 109 109 - 111 111 - 113 113 - 115 115 - 117 117 - 119 119 - 121
98 - 102 100 112 - 114 114 - 116 116 - 118 118 - 120 120 - 122 122 - 124 124 - 126

Größentabelle - Damen Bralettes

Unterbrustweite BH-Größe (Unterbrust) A B C D E
63 - 67 cm 65 XS XS XS XS S
68 - 72 cm 70 XS XS S S S
73 - 77 cm 75 S S S M M
78 - 82 cm 80 S M M M L
83 - 87 cm 85 M L L L XL
88 - 92 cm 90 L XL XL XL XL

Größentabelle - Damen Oberteil

Brustumfang in cm Konfektionsgrößen Internationale Größen Doppelgrößen
78 - 81 34 XXS 34/36
82 - 86 36 XS 34/36
87 - 90 38 S 38/40
91 - 94 40 M 38/40
95 - 98 42 L 42/44
99 - 102 44 XL 42/44
103 - 107 46 XXL 46/48
108 - 113 48 XXXL 46/48
114 - 119 50 XXXXL 50/52
120 - 125 52 XXXXXL 50/52

Größentabelle - Damen Unterteil

Hüftumfang in cm Konfektionsgröße Internationale Größen Doppelgrößen
86 - 92 34 XXS 34/36
93 - 95 36 XS 34/36
96 - 98 38 S 38/40
99 - 101 40 M 38/40
102 - 104 42 L 42/44
105 - 107 44 XL 42/44
108 - 110 46 XXL 46/48
111 - 116 48 XXXL 46/48
117 - 121 50 XXXXL 50/52
122 - 126 52 XXXXXL 50/52

Größentabelle - Herren Oberteil

Brustumfang in cm Rumpflänge Langgrößen Wäschegrößen Konfektionsgrößen Internationale Größen Größenart
92 - 95 x 3 46 XS Normalgröße
96 - 99 x 4 48 S Normalgröße
100 - 103 x 5 50 M Normalgröße
104 - 107 x 6 52 L Normalgröße
108 - 111 x 7 54 XL Normalgröße
112 - 115 x 8 56 XXL Normalgröße
116 - 119 x 9 58 3XL Übergröße
120 - 127 x 10 60 4XL Übergröße
128 - 135 x 12 64 5XL Übergröße
136 - 143 x 14 68 6XL Übergröße
144 - 151 x 16 76 7XL Übergröße
152 - 159 x 18 80 8XL Übergröße
100 - 103 78 5/T 98 M/T Langgröße
104 - 107 85 6/T 102 L/T Langgröße

Größentabelle - Herren Unterteil

Bundumfang in cm Wäschegrößen Konfektionsgrößen Internationale Größen Größenart
78 - 82 3 46 XS Normalgröße
83 - 87 4 48 S Normalgröße
88 - 92 5 50 M Normalgröße
93 - 97 6 52 L Normalgröße
98 - 101 7 54 XL Normalgröße
102 - 106 8 56 XXL Normalgröße
107 - 110 9 58 3XL Übergröße
111 - 118 10 60 4XL Übergröße
119 - 126 12 64 5XL Übergröße
127 - 135 14 68 6XL Übergröße
136 - 144 16 76 7XL Übergröße
145 - 153 18 80 8XL Übergröße
83 - 87 x 98 M/T Langgröße
88 - 92 x 102 L/T Langgröße

Bettwäsche

Größe Maße (cm)
Normalgröße 135 x 200
Zwischengröße 155 x 200
Komfortgröße 155 x 220
Doppelbett 200 x 200, 200 x 220, 240 x 220

Frottierware

Größe Maße (cm)
Gästehandtuch 30x50
Handtuch 50x100
Großes Handtuch 60x110
Duschhandtuch 70x140
Badehandtuch 100x150
Saunahandtuch 100x180

Kinder - Mützen

Bestellgröße (cm) Alter
33 Frühchen
34 Frühchen
35 Neugeborene
36 0 - 1 Monat
50 1 - 2 Jahre

Größentabelle: Babybekleidung

Größe Alter (Monaten) Körperhöhe (cm) Gewicht (kg)
50 0-1 45-50 3
56 1-2 51-56 4
62 2-4 57-62 5 - 6
68 4-6 63-68 7 - 8
74 6-9 69-74 9 - 10
80 9-12 75-80 11
86 12-18 81-86 12

Größentabelle: Kinderbekleidung

Größe Alter (Jahre) Körperhöhe (cm) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
92 1,5 - 2 87 - 92 53 - 55 50 - 52 53 - 56
98 2 - 3 93 - 98 54 - 56 51 - 53 55 - 58
104 3 - 4 99 - 104 55 - 57 52 - 54 57 - 60
110 4 - 5 105 - 110 56 - 58 53 - 55 59 - 62
116 5 - 6 111 - 116 57 - 59 54 - 56 61 - 64
122 6 - 7 117 - 122 58 - 60 55 - 58 63 - 66
128 7 - 8 123 - 128 60 - 63 57 - 59 66 - 70
134 8 - 9 129 - 134 64 - 68 58 - 61 69 - 73
140 9 - 10 135 - 140 67 - 71 61 - 64 72 - 76

Größentabelle: Bekleidung für Mädchen

Größe Alter Körperhöhe (cm) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
146 10 - 11 141 - 146 70 - 74 61 - 64 75 - 79
152 11 - 12 147 - 152 73 - 77 63 - 65 79 - 83
158 12 - 13 153 - 158 76 - 80 64 - 67 82 - 87
164 13 - 14 159 - 164 79 - 83 66 - 68 86 - 90
170 14 - 15 165 - 170 82 - 86 67 - 70 89 - 94
176 15 - 16 171 - 176 85 - 90 69 - 71 93 - 97
188 16 - 17 177 - 188 70 - 74 61 - 64 75 - 79

Größentabelle: Bekleidung für Jungen

Größe Alter Körperhöhe (cm) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
146 10 - 11 141 - 146 70 - 74 61 - 64 75 - 79
152 11 - 12 147 - 152 73 - 77 63 - 65 79 - 83
158 12 - 13 153 - 158 76 - 80 64 - 67 82 - 87
164 13 - 14 159 - 164 79 - 83 68 - 71 84 - 88
170 14 - 15 165 - 170 82 - 86 70 - 73 87 - 91
176 15 - 16 171 - 176 85 - 89 72 - 75 90 - 94
188 16 - 17 177 - 188 88 - 95 74 - 81 93 - 100

Haben Sie Fragen? Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter!